Mais detalhes do barco
Motorização: | 2 x Mercury - 340 HP |
Tipo do motor/transmissão: | Rabeta |
Horas do(s) motor(es): | 430 |
Ano do(s) motor(es): | 2014 |
Combustível: | Diesel |
Limite de passageiros: | 16 |
Capitania de registro: | Itacuruçá |
Tipo de carreta: | Não tem |
Velocidade de cruzeiro (nós): | 1 |
Velocidade de top (nós): | 1 |
Consumo de combustível (l/h): | 1 |
Tanque de combustível (litros): | Não Informado |
Tanque de água (litros): | Não Informado |
Calado (metros): | Não Informado |
Área vélica (m2): | Não Informado |
Avaliação do Proprietário
Nota do casco: | 8 |
Nota do(s) motor(es): | 8 |
Nota do acabamento: | 8 |
Acessórios técnicos
Equipamentos de Conforto e Lazer
Equipamentos de Salvatagem
O que diz o anunciante sobre o barco:
Real Top 325
Conjunto ano 2014
Parelha de Mercruiser QSD 2.0 170 HP B3
Aproximadamente 430 horas de uso
Frigobar
Microondas
TV LCD
Boiler
Inversor
Tomada de cais
GPS
Rádio VHF
Som
Guincho elétrico
Vaso elétrico
2 ventiladores
Bússola
Teka original
Flap’s hidráulicos
Filtro racor
Salvatagem
Capacidade 1+15